Nachfolgend werden Sie eine Auflistung aller Nepenthesarten, die Ihnen verrät, welche Nepenthesspecies zu den Hochland- oder Tieflandarten gehört.
|
Artenname Nepenthes |
Herkunft | Form |
Höhenlage in m |
| adnata | Sumatra | Tiefland | 600-1100 |
| alata | Philippinen |
Hochland |
400-2400 |
| albomarginata | Borneo, Sumatra | Tiefland | 0-1000 |
| ampullaria | Indonesien, Malaysia, Thailand, Neuguinea | Tiefland | 0-1200 |
| anamensis | Kambodscha, Laos, Thailand, Vietnam | Hochland | 1500 |
| argentii | Philippinen | Hochland | 1400-1900 |
| aristolochioides | Sumatra | Hochland | 2000-2500 |
| bellii | Philippinen | Tiefland | 0-800 |
| benstonei | Malaysia | Tiefland | 450-600 |
| bicalcarata | Borneo | Tiefland | 0-950 |
| bongoso | Sumatra | Hochland | 1000-2700 |
| boschiana | Borneo | Hochland | 800-1900 |
| burbidgeae | Borneo | Hochland | 1200-2000 |
| burkei | Philippinen | Hochland | 1100-2000 |
| campanulata | Borneo | Tiefland | 300 |
| chaniana | Borneo | Hochland | 1600 |
| clipeata | Borneo | Tiefland | 600-800 |
| danseri | Neu Guinea | Tiefland | 0-320 |
| deaniana | Philippinen | Hochland | 1150-1300 |
| densiflora | Sumatra | Hochland | 1700-3200 |
| diatas | Sumatra | Hochland | 2400-2900 |
| distillatoria | Sri Lanka | Tiefland | 0-700 |
| dubia | Sumatra | Hochland | 1800-2700 |
| edwardsiana | Borneo | Hochland | 1500-2700 |
| ephippiata | Borneo | Hochland | |
| eustachya | Sumatra | Tiefland | 0-1600 |
| eymae | Sulawesi | Hochland | 1000-2000 |
| faizaliana | Borneo | Hochland | |
| fallax | Borneo |
|
|
| fusca | Borneo | Hochland | 1200-2500 |
| glabrata | Sulawesi | Hochland | 1600-2100 |
| glandulifera | Malaysia | Hochland | 1200-1600 |
| gracilis | Borneo, Malaysia, Singapur, Sulawesi, Sumatra | Tiefland | 0-1700 |
| gracillima | Malaysia | Hochland |
|
| gymnamphora | Borneo, Java, Sumatra | Hochland | 600-2800 |
| hamata | Sulawesi | Hochland | 1400-2500 |
| hirsuta | Borneo | Tiefland | 200-1100 |
| hispida | Borneo | Tiefland | 100-800 |
| hurrelliana | Borneo | Hochland | 1300-2400 |
| inermis | Sumatra | Hochland | 1500-2600 |
| insignis | Neuguinea | Tiefland | 0-850 |
| izumiae | Sumatra | Hochland | 1700-1900 |
| jamban | Sumatra | Hochland | 1800-2100 |
| jaquelineae | Sumatra | Hochland | 1700-2200 |
| khasiana | Indien | Hochland | |
| klossii | Neu Guinea | Hochland | 1000-2000 |
| lamii | Neu Guinea | Hochland | 1450-3500 |
| lavicola | Sumatra | Hochland |
|
| lingulata | Sumatra | Hochland | 1700-2100 |
| longifolia | Sumatra | Tiefland | 300-1100 |
| lowii | Borneo | Hochland | 1970-2270 |
| macfarlanei | Malaysia | Hochland |
|
| macrophylla | Borneo, Sumatra | Hochland | 2000-2600 |
| macrovulgaris | Borneo | Tiefland | 300-1200 |
| madagascariensis | Madagaskar | Hochland | |
| mapuluensis | Borneo | Tiefland | 700-800 |
| masoalensis | Madagaskar | Tiefland | 0-400 |
| maxima | Borneo, Neu Guinea, Sulawesi | Hochland | 1200-2500 |
| merrilliana | Philippinen | Tiefland | 0-900 |
| mikei | Sumatra | Hochland | 1100-2800 |
| mindanaoensis | Philippinen | Hochland |
|
| mira | Philippinen | Hochland | 1550-1600 |
| mirabilis |
Malaysia, Thailand, Kambodscha, Borneo, Sumatra, Philippinen, Neuguinea, Australien, Mikronesien |
Tiefland | 0-1500 |
| mollis | Borneo | Hochland | 1800 |
| muluensis | Borneo | Hochland | 1700-2400 |
| murudensis | Borneo | Hochland | 2000-2450 |
| neoguineensis | Neu Guinea | Tiefland | 900-1400 |
| northiana | Borneo | Tiefland | 0-500 |
| ovata | Sumatra | Hochland | 1700-2100 |
| paniculata | Neu Guinea | Hochland | 1450 |
| papuana | Neu Guinea | Tiefland | 0-1300 |
| pectinata | Java, Sumatra | Hochland | 900-2750 |
| pervillei | Seychellen | Tiefland | 350-750 |
| petiolata | Philippinen | Hochland | 1450-1900 |
| philippinensis | Philippinen | Tiefland |
|
| pilosa | Borneo | Hochland | 1700 |
| platychilla | Sarawak | Tiefland |
900-1400 |
| rafflesiana | Borneo, Malaysia, Singapur, Sumatra | Tiefland | 0-1500 |
| rajah | Borneo | Hochland | 1500-2650 |
| ramispina | Malaysia | Hochland | 900-2000 |
| reinwardtiana | Borneo, Sumatra | Tiefland | 0-2000 |
| rhombicaulis | Sumatra | Hochland | 1600-2000 |
| rowanae | Australien | Tiefland | 0-100 |
| sanguinea | Malaysia | Hochland | 900-1800 |
| sibuyanensis | Philippinen | Tiefland | 800-1000 |
| singalana | Sumatra | Hochland | 2000-2900 |
| spathulata | Java, Sumatra | Hochland | 1100-2900 |
| spectabilis | Sumatra | Hochland | 1400-2200 |
| stenophylla | Borneo | Hochland | 1000-2400 |
| sumatrana | Sumatra | Tiefland | 0-1000 |
| talangensis | Sumatra | Hochland | 1800-2500 |
| tentaculata | Borneo, Sulawesi | Hochland | 400-2550 |
| tenuis | Sumatra | Tiefland | 1000-1200 |
| thorelii | Indochina | Tiefland | 0-200 |
| tobaica | Sumatra | Tiefland | 380-1800 |
| tomoriana | Sulawesi | Tiefland | 0-500 |
| treubiana | Neu Guinea | Hochland | 1600-3200 |
| truncata | Philippinen |
Tiefland Hochland |
0-1500 ?? |
| veitchii | Borneo | Tiefland | 0-100 |
| ventricosa | Philippinen | Hochland | 1000-2000 |
| vieillardii | Neukeledonien | Tiefland | 0-800 |
| villosa | Borneo | Hochland | 2300-3240 |
| vogelii | Borneo | Tiefland | 1000-1500 |
|
xiphioides |
Sumatra | Hochland |
|